Guia - ⚔️ GUIA DE ITENS: TIERS E OPCIONAIS
⚔️ GUIA DE ITENS: TIERS E OPCIONAIS
No nosso servidor, a força do seu personagem é definida pelo Tier do equipamento. Quanto maior o Tier, maior o bônus de atributo (ADD) e as possibilidades de customização.
🛠️ Opcionais Permitidos
Dependendo da raridade do item, você poderá liberar poderes extras:
Harmony (Amarelo): Disponível para TODOS os Sets e Armas do jogo.
Ancient (Faixa Azul): Disponível apenas para itens a partir do Tier Épico.
Add 380 (Roxo): Disponível apenas para itens a partir do Tier Épico.
📊 Tabela de Progressão (Tiers)
| Categoria | Origem / Tipo | Bônus (ADD) |
| OURO G1 | Box Kundun +1 | +50 |
| OURO G2 | Box Kundun +2 | +60 |
| OURO G3 | Box Kundun +3 | +70 |
| OURO G4 | Box Kundun +4 | +90 |
| OURO G5 | Box Kundun +5 | +100 |
| ÉPICO | Itens Ex380 | +200 |
| LENDÁRIO | Itens Ex400 | +250 |
| ULTRA LENDÁRIO | Itens Ex700 | +300 |
| BLESSED | Armas Blessed | Especial |
💎 Tiers Superiores (Divine & God)
| Categoria | Itens Específicos | Bônus (ADD) |
| DIVINE 1 | Bloodangel | +350 |
| DIVINE 2 | Darkangel | +400 |
| DIVINE 3 | Hollyangel | +450 |
| SUPER DIVINE 4 | Awakening Soul | +500 |
| SUPER DIVINE 5 | Blue Eye | +550 |
| SUPER DIVINE 6 | Silver Heart | +600 |
| ULTRA DIVINE 7 | Manticore | +650 |
| ULTRA DIVINE 8 | Brilliant | +700 |
| ULTRA DIVINE 9 | Apocalypse | +750 |
| ETERNAL GOD 1 | Lightning | +800 |
| ETERNAL GOD 2 | Temple Guard | +850 |
| ETERNAL GOD 3 | Legendary Imperial | +900 |
💡 Dica de Mestre:
Use itens acima do tier ÉPICO para pvp e pvm, E utilize as tiers anteriores como itens visuais (Skyn System)
thumb_up 0 thumb_down 0